Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en MXGANA →Depósito desde 50 MXN (OXXO) · Retiros SPEI 24–72 h · Según la promoción vigente
Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Atlanta United FC – Orlando City SC | MLS | 46% | 24% | 30% | Atlanta United FC |
| 17:30 | CF Montreal – Charlotte FC | MLS | 41% | 25% | 33% | CF Montreal |
| 17:30 | D.C. United – Columbus Crew SC | MLS | 36% | 27% | 37% | Columbus Crew SC |
| 17:30 | Toronto FC – Nashville SC | MLS | 32% | 26% | 42% | Nashville SC |
| 17:45 | Philadelphia Union – FC Cincinnati | MLS | 56% | 22% | 22% | Philadelphia Union |
| 18:00 | New York City FC – New England Revolution | MLS | 42% | 26% | 31% | New York City FC |
| 18:30 | Austin FC – Colorado Rapids | MLS | 37% | 28% | 35% | Austin FC |
| 18:30 | Chicago Fire – Inter Miami CF | MLS | 44% | 23% | 33% | Chicago Fire |
| 18:30 | Minnesota United FC – FC Dallas | MLS | 50% | 24% | 25% | Minnesota United FC |
| 18:30 | Houston Dynamo – Real Salt Lake | MLS | 54% | 24% | 22% | Houston Dynamo |
| 20:30 | Vancouver Whitecaps FC – LA Galaxy | MLS | 71% | 17% | 12% | Vancouver Whitecaps FC |
| 20:30 | Los Angeles FC – New York Red Bulls | MLS | 66% | 19% | 15% | Los Angeles FC |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.